Lokale Rückgaben in der EU
Bearbeiten Sie Rückgaben näher an Ihren Kunden.
Lokale Infrastruktur für europäischen E-Commerce
Returns Spot hilft, Rückgaben lokal abzuwickeln, unnötige Kosten zu senken und mehr Wert zurückzugewinnen.
Für wachsende E-Commerce-Marken im EU-Handel.

Bearbeiten Sie Rückgaben näher an Ihren Kunden.
Senken Sie Rückgabekosten und bewahren Sie mehr Wert aus jeder Bestellung.
Reduzieren Sie unnötige grenzüberschreitende Rücksendungen.
Einlagern, weiterverkaufen oder Retouren bündeln.
Die versteckten Kosten
Wachsende Unternehmen investieren in Kunden und Verkäufe. Doch wenn Produkte zurückkommen, verschwinden Margen.
Ein erfolgreicher Verkauf kann schnell unrentabel werden.
| Bestellkalkulation | Traditionell | Returns Spot |
|---|---|---|
| Verkaufspreis | € 45,00 | € 45,00 |
| Warenkosten | € 15,00 | € 15,00 |
| Hinversand | € 8,00 | € 8,00 |
| Ursprüngliche Marge | € 22,00 | € 22,00 |
| Paketgewicht | Bis 10 kg | Bis 10 kg |
| Rückversand zum Lieferanten | € 25,50 | — |
| Prüfung und Annahme pro Artikel | — | € 2,75 |
| Weiterversandservice | — | € 2,50 |
| Versandetikett | — | € 6,75 |
| Gesamte Rückgabekosten | € 25,50 | € 12,00 |
| Artikel weiterverkauft | — | € 45,00 |
| Ergebnis nach Rückgabe | Verlust€ -25,50 | Gewinn€ 33,00 |
Beispiel für ein Paket bis 10 kg. Das Returns Spot-Szenario von 12 € umfasst 2,75 € Prüfung, 2,50 € Weiterversand und 6,75 € Versandetikett. Tatsächliche Preise und Ergebnisse können abweichen.
Returns Spot verbindet Händler mit lokalen Standorten in der EU, an denen Produkte angenommen, geprüft und verarbeitet werden.
Schaffen Sie einen intelligenteren Prozess nahe am Kunden statt Rückgaben über weite Strecken durch Europa zu senden.
Kundenrückgabe
Returns Spot-Lager
Prüfung
Neuer Kunde
So funktioniert es
01
Bieten Sie eine nahe Adresse ohne eigene Lager.
02
Produkte werden angenommen, kontrolliert und bewertet.
03
Wert durch Bestand, Wiederverkauf, Bündelung oder verantwortungsvolle Entsorgung zurückgewinnen.
Verbessern Sie Rückgaben beim Wachstum in Europa.
Überwinden Sie teure grenzüberschreitende Lösungen.
Schützen Sie Margen und Kundenerlebnis.
Schaffen Sie einen zuverlässigen Retourenprozess.
Viele Händler haben den Versand zum Kunden gelöst. Die nächste Herausforderung ist die Rückkehr der Produkte. Returns Spot baut die Ebene, die Rückwärtslogistik einfacher, schneller und wertvoller macht.
Einfache Preise
Starten Sie mit der Infrastruktur, die Sie heute benötigen, und skalieren Sie mit Ihrem Unternehmen.
| Funktion | Starter 19,99 € / Monat | GrowthEmpfohlen 49,99 € / Monat | Scale 79,99 € / Monat |
|---|---|---|---|
| Enthaltene Rückgaben | 25 / Monat | 100 / Monat | 250 / Monat |
| Europäische Rückgabeadresse | |||
| Kunden-Rückgabeportal | |||
| Automatisierte Rückgabeanweisungen | |||
| Verwaltung von Rückgabeanfragen | |||
| Statusverfolgung von Rückgaben | |||
| Basis-Rückgabe-Dashboard | |||
| Analyse der Rückgabegründe | — | ||
| Foto-Uploads durch Kunden | — | ||
| Prüfung des Produktzustands | — | ||
| Freigabeprozess für Rückerstattungen | — | ||
| Empfehlungen zur Wiedereinlagerung | — | ||
| Shopify-Integration | — | ||
| Mehrere Rückgabestandorte | — | — | |
| Erweiterte Analysen | — | — | |
| Sammelverwaltung von Rückgaben | — | — | |
| Workflow zur Bestandsrückführung | — | — | |
| API-Zugriff | — | — | |
| Priorisierter Support | — | ||
| Persönlicher Support | — | — | |
| Zusätzliche Rückgaben | 0,75 € / Rückgabe | 0,50 € / Rückgabe | 0,35 € / Rückgabe |
| Prüfung | 2,00 € / Artikel | 2,00 € / Artikel | 2,00 € / Artikel |
| Weiterversandabwicklung | 2,50 € + Versandetikett | 2,50 € + Versandetikett | 2,50 € + Versandetikett |
Melden Sie sich für Early Access an und erleben Sie einen intelligenteren Rückgabeprozess.
Auf die Warteliste