Devoluciones locales en la UE
Gestiona devoluciones más cerca de tus clientes.
Infraestructura local para el e-commerce europeo
Returns Spot ayuda a gestionar devoluciones localmente, reducir costes innecesarios y recuperar más valor.
Creado para marcas e-commerce que crecen en la UE.

Gestiona devoluciones más cerca de tus clientes.
Reduce los costes de devolución y conserva más valor de cada pedido.
Reduce envíos de devolución transfronterizos innecesarios.
Repón, revende o consolida el inventario devuelto.
El coste oculto
Los negocios invierten en captar clientes y vender más. Pero cuando los productos vuelven, los márgenes desaparecen.
Una venta exitosa puede convertirse rápidamente en un pedido no rentable.
| Economía del pedido | Tradicional | Returns Spot |
|---|---|---|
| Precio de venta | € 45,00 | € 45,00 |
| Coste del producto | € 15,00 | € 15,00 |
| Envío inicial | € 8,00 | € 8,00 |
| Margen original | € 22,00 | € 22,00 |
| Peso del paquete | Hasta 10 kg | Hasta 10 kg |
| Devolución al proveedor | € 25,50 | — |
| Inspección y recepción por artículo | — | € 2,75 |
| Servicio de reenvío | — | € 2,50 |
| Etiqueta de envío | — | € 6,75 |
| Coste total de devolución | € 25,50 | € 12,00 |
| Artículo revendido | — | € 45,00 |
| Resultado tras la devolución | Pérdida€ -25,50 | Beneficio€ 33,00 |
Ejemplo ilustrativo para un paquete de hasta 10 kg. El escenario Returns Spot de 12 € incluye 2,75 € de inspección, 2,50 € de reenvío y 6,75 € de etiqueta. Los precios y resultados reales pueden variar.
Returns Spot conecta vendedores con puntos locales en la UE donde los productos se reciben, inspeccionan y procesan.
Crea un proceso más inteligente cerca de tus clientes en lugar de enviar devoluciones a grandes distancias por Europa.
Devolución del cliente
Almacén Returns Spot
Inspección
Nuevo cliente
Cómo funciona
01
Proporciona una dirección cercana sin tener almacenes.
02
Los productos se reciben, revisan y evalúan.
03
Recupera valor mediante inventario, reventa, consolidación o eliminación responsable.
Mejora las devoluciones mientras creces en Europa.
Supera las soluciones transfronterizas costosas.
Protege márgenes y experiencia.
Crea un proceso fiable para inventario devuelto.
Muchos vendedores dominan el envío al cliente. El siguiente reto es lo que ocurre cuando vuelve el producto. Returns Spot construye la capa que hace la logística inversa más sencilla, rápida y valiosa.
Precios sencillos
Empieza con la infraestructura que necesitas hoy y escala a medida que crece tu negocio.
| Función | Starter 19,99 € / mes | GrowthRecomendado 49,99 € / mes | Scale 79,99 € / mes |
|---|---|---|---|
| Devoluciones incluidas | 25 / mes | 100 / mes | 250 / mes |
| Dirección europea de devoluciones | |||
| Portal de devoluciones para clientes | |||
| Instrucciones de devolución automatizadas | |||
| Gestión de solicitudes de devolución | |||
| Seguimiento del estado de devolución | |||
| Panel básico de devoluciones | |||
| Análisis de motivos de devolución | — | ||
| Carga de fotos por clientes | — | ||
| Controles del estado del producto | — | ||
| Flujo de aprobación de reembolsos | — | ||
| Recomendaciones de reposición | — | ||
| Integración con Shopify | — | ||
| Múltiples puntos de devolución | — | — | |
| Análisis avanzados | — | — | |
| Gestión masiva de devoluciones | — | — | |
| Flujo de reintegración de inventario | — | — | |
| Acceso a la API | — | — | |
| Soporte prioritario | — | ||
| Soporte dedicado | — | — | |
| Devoluciones adicionales | 0,75 € / devolución | 0,50 € / devolución | 0,35 € / devolución |
| Inspección | 2,00 € / artículo | 2,00 € / artículo | 2,00 € / artículo |
| Gestión del reenvío | 2,50 € + etiqueta | 2,50 € + etiqueta | 2,50 € + etiqueta |
Únete al acceso anticipado y descubre una forma más inteligente de gestionar devoluciones.
Únete a la lista de espera