Resi locali nell’UE
Gestisci i resi più vicino ai tuoi clienti.
Infrastruttura locale per l’e-commerce europeo
Returns Spot aiuta a gestire i resi localmente, ridurre costi inutili e recuperare più valore.
Creato per brand e-commerce in crescita nell’UE.

Gestisci i resi più vicino ai tuoi clienti.
Riduci i costi di reso e conserva più valore da ogni ordine.
Riduci le spedizioni di reso transfrontaliere non necessarie.
Rimetti a stock, rivendi o consolida i prodotti resi.
Il costo nascosto
Le aziende investono in clienti e vendite. Ma quando i prodotti tornano, i margini scompaiono.
Una vendita redditizia può diventare rapidamente una perdita.
| Economia dell’ordine | Tradizionale | Returns Spot |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita | € 45,00 | € 45,00 |
| Costo del prodotto | € 15,00 | € 15,00 |
| Spedizione iniziale | € 8,00 | € 8,00 |
| Margine originale | € 22,00 | € 22,00 |
| Peso del pacco | Fino a 10 kg | Fino a 10 kg |
| Reso al fornitore | € 25,50 | — |
| Ispezione e ricezione per articolo | — | € 2,75 |
| Servizio di reinvio | — | € 2,50 |
| Etichetta di spedizione | — | € 6,75 |
| Costo totale del reso | € 25,50 | € 12,00 |
| Articolo rivenduto | — | € 45,00 |
| Risultato dopo il reso | Perdita€ -25,50 | Profitto€ 33,00 |
Esempio illustrativo per un pacco fino a 10 kg. Lo scenario Returns Spot di 12 € comprende 2,75 € di ispezione, 2,50 € di reinvio e 6,75 € di etichetta. Prezzi e risultati reali possono variare.
Returns Spot collega i venditori a sedi locali nell’UE dove i prodotti vengono ricevuti, ispezionati e gestiti.
Crea un processo più intelligente vicino ai clienti invece di spedire i resi su lunghe distanze in Europa.
Reso del cliente
Magazzino Returns Spot
Ispezione
Nuovo cliente
Come funziona
01
Fornisci un indirizzo vicino senza magazzini propri.
02
I prodotti vengono ricevuti, controllati e valutati.
03
Recupera valore con inventario, rivendita, consolidamento o smaltimento responsabile.
Migliora i resi mentre cresci in Europa.
Supera le costose soluzioni transfrontaliere.
Proteggi margini ed esperienza.
Crea un processo affidabile per l’inventario restituito.
Molti venditori hanno risolto la spedizione al cliente. La prossima sfida è il ritorno dei prodotti. Returns Spot costruisce lo strato che rende la logistica inversa più semplice, rapida e preziosa.
Prezzi semplici
Inizia con l’infrastruttura di cui hai bisogno oggi e scala con la crescita della tua attività.
| Funzionalità | Starter 19,99 € / mese | GrowthConsigliato 49,99 € / mese | Scale 79,99 € / mese |
|---|---|---|---|
| Resi inclusi | 25 / mese | 100 / mese | 250 / mese |
| Indirizzo di reso europeo | |||
| Portale resi per clienti | |||
| Istruzioni di reso automatizzate | |||
| Gestione delle richieste di reso | |||
| Tracciamento dello stato del reso | |||
| Dashboard resi di base | |||
| Analisi dei motivi di reso | — | ||
| Caricamento foto da parte dei clienti | — | ||
| Controlli delle condizioni del prodotto | — | ||
| Flusso di approvazione dei rimborsi | — | ||
| Consigli per il reintegro | — | ||
| Integrazione Shopify | — | ||
| Più sedi di reso | — | — | |
| Analisi avanzate | — | — | |
| Gestione massiva dei resi | — | — | |
| Flusso di reintegrazione dell’inventario | — | — | |
| Accesso API | — | — | |
| Supporto prioritario | — | ||
| Supporto dedicato | — | — | |
| Resi aggiuntivi | 0,75 € / reso | 0,50 € / reso | 0,35 € / reso |
| Ispezione | 2,00 € / articolo | 2,00 € / articolo | 2,00 € / articolo |
| Gestione della rispedizione | 2,50 € + etichetta | 2,50 € + etichetta | 2,50 € + etichetta |
Accedi in anteprima e scopri un modo più intelligente di gestire i resi.
Iscriviti alla lista d’attesa